Einführung Punktgleitlager MG
SPEBA® Punktgleitlager MG werden als Linienlager eingesetzt. Die runden Tragkerne sind mit PTFE beschichtet und SPEBA-Dur gefettet. Zum Schutz gegen Staub sind die kompletten Lager im SPEBA® ScherPack-System mit aufgedruckter Einbauanleitung verlegefertig eingeschweißt. Diese Gleitlager werden z.B. unter Flachdachdecken zur Freigabe der Dilatationswege verlegt (Ringanker!). Die Stöße werden mit SPEBA® Abdeckband abgeklebt. Diese Anordnung der Gleitlager ermöglicht nahezu ungehinderte Dehnung der aufgelegten Bauteile und schließt Zwängungskräfte aus. Kantenpressung und exzentrische Belastung aus z.B. der Durchbiegung werden verhindert.
Technische Daten
Punktgleitlager MG | Spezifikationen | |
---|---|---|
Kaschierung | unkaschiert | |
Forderung an die Auflagerfläche | abgeriebenes Mörtelbett | |
Einsatzbereich | Fertigteil- und Ortbetonauflage | |
Einbaudicke | kernabhängig 6 mm / 11 mm | |
Abmessungen | Einzellänge 1,00 m x Mauerwerksbreiten bis max. 1000 mm | |
maximale Druckspannung σ | kernbreitenabhängig (charakteristisch) | |
Auflagerdrehwinkel | dickenabhängig möglich |
Bemessung Punktgleitlager MG
Grundlage für die Bemessung der SPEBA® Punktgleitlager MG ist die aufzunehmende Vertikalkraft. Diese Auflast bestimmt die Anzahl und Durchmesser der im Lager angeordneten Tragkerne. Die zu erwartenden Auflagerdrehwinkel bestimmen die zu wählende Bauhöhe 6 und 11 mm. Der Verschiebeweg bei den Punktgleitlagern bleibt unberücksichtigt, da das Lager bis zur Ausnutzung der Mauerwerksbreite jeden Verschiebeweg zulässt.
Lagerbezeichnung | max. Auflast | Druckspanung bei max. Auflast | Tragkern- abmessung | Kernanzahl je lfm. | zul. Drehwinkel | kleinste Lagerbreite |
---|---|---|---|---|---|---|
V | σ | d/t | α | a | ||
kN/m | N/mm2 | mm | Stück | tan | mm | |
MG 72-6 | 30 | 3,9 | 70/5 | 2 | 0,014 | 100 |
MG 73-6 | 45 | 3,9 | 70/5 | 3 | 0,014 | 100 |
MG 102-11 | 2,9 | 100/10 | 2 | 0,020 | 100 | |
MG 74-6 | 60 | 3,9 | 70/5 | 4 | 0,014 | 100 |
MG 103-11 | 2,6 | 100/10 | 3 | 0,020 | 100 | |
MG 75-6 | 75 | 3,9 | 70/5 | 5 | 0,014 | 100 |
MG 103-6 | 90 | 3,8 | 100/5 | 3 | 0,010 | 150 |
MG 104-11 | 2,9 | 100/10 | 4 | 0,020 | ||
MG 104-6 | 120 | 3,8 | 100/5 | 4 | 0,010 | 150 |
MG 105-11 | 3,1 | 100/10 | 5 | 0,020 | ||
MG 105-6 | 150 | 3,8 | 100/5 | 5 | 0,010 | 150 |
MG 107-11 | 2,8 | 100/10 | 7 | 0,020 | ||
MG 106-6 | 180 | 3,8 | 100/5 | 6 | 0,010 | 150 |
MG 108-11 | 2,9 | 100/10 | 8 | 0,020 |
Datenblatt
Ausschreibungen
Verlegeanleitung
Sie suchen etwas Spezielles?
Direktkontakt: +49 (0) 7221 9841-0