Einsatzzweck
Aufgrund intensiver Untersuchungen und angepasster Bemessungsmethoden kann mit einer zentrischen Beanspruchbarkeit von bis zu σR⊥d ≤ 29,1 N/mm2 (Bemessungswert) gerechnet werden.
Elastomerlager Serie 4300 unbewehrt | |||
---|---|---|---|
Material / Härte | CR / = 70° Shore (A) ± 5° | ||
Schubmoduln | Gd,inf | Gd,sup | = 0,80 N/mm2 | = 1,75 N/mm2 | |
Temperaturbereich | T | - 25° C bis + 50° C | |
Lagerdicken | t | = 5 mm, 10 mm | |
Abmessungen | a x b | ≤ 1000 × 1000 mm | |
Bedingung 1 | a ≥ 5 × t | Schlankheit | |
Bedingung 2 | t ≥ a ⁄ 30 | Mindestdicke | |
Lagerfläche | Aeff | = kv× a × b | |
Druckspannung | σR⊥,d | = -1,475× S²+14,75× S -7,767 ≤ 29,1 N/mm2:= {S| S ≤ 5} = 29,1 N/mm²:= {S| S > 5} | |
Formfaktor rechteckig | S | = a × b/ (2 × t × (a+b)) | |
Formfaktor rund | S | = 0,22kv × D ⁄ t (D=Lagerdurchmesser) | |
Vertikalkraft | Fz,max,Ed | = σR⊥,d × Ared | |
Horizontalkraft | Fxy,qd | ≤ 0,07 × Fz,min,d | |
Verdrehungswinkel | tanαa,Rd | = 0,30× t ⁄ a ≤ 40‰ | |
Verschiebeweg | uxy,Rd | = 0,6 × (t - 2) |
Lagerbemessung Serie 4300
Der Nachweis erfolgt über ein vereinfachtes "Exzentrizitäts-Teilflächen-Modell". Durch diesen pragmatischen Ansatz werden Druck, Schub und Verdrehung in Interaktion gesetzt. Die einwirkenden Verdrehungswinkel und Verschiebewege verursachen eine Exzentrizität e. Diese führt zu einer um 2e reduzierten, belasteten Teilfläche Ared. Die Spannung der Teilfläche wird so begrenzt, dass die rein zentrische Beanspruchbarkeit R⊥d des Verformungslagers nicht wesentlich überschritten wird.
Mit diesem Bemessungsmodell für Elastomerlager werden Verformungsverhalten, Spannungsverteilungen, Lagerformen, geometrische Randbedingungen und bauliche Besonderheiten somit auf ein wirtschaftliches und auf der sicheren Seite liegendes Maß vereinfacht.
- Die Nachweise werden im Grenzzustand der Tragfähigkeit gemacht (vorher: basierend auf zulässigen Werten)
- Die Tragfähigkeit des Materials im Grenzzustand der Tragfähigkeit ist 29,10 N/mm² (vorher: 15 N/mm²)
Technische Daten
Lagermaße | Elastomerdicke | 1) Druckbeanspruchung | zentrische Druckspannung | Drehwinkel α (Neigung der Lagerseite) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
a x b | te | Fz,max,d | σR⊥d | kleinere | größere | Zuschlag |
mm x mm | mm | kN | N/mm2 | tan αa,Rd | tan αb,Rd | tan αimp,d |
50 x 50 | 5 | 37,4 | 19,89 | 0,03 | 0,03 | 0,0225 |
10 | 18,2 | 8,37 | 0,04 | 0,04 | 0,0225 | |
75 x 75 | 5 | 105 | 26,8 | 0,02 | 0,02 | 0,0183 |
10 | 70,4 | 14,75 | 0,04 | 0,04 | 0,0183 | |
100 x 100 | 5 | 186,8 | 29,1 | 0,015 | 0,015 | 0,0163 |
10 | 163,2 | 19,89 | 0,03 | 0,03 | 0,0163 | |
100 x 125 | 5 | 233,6 | 29,1 | 0,015 | 0,012 | 0,0163 |
10 | 224,2 | 21,84 | 0,03 | 0,024 | 0,0163 | |
100 x 150 | 5 | 280,4 | 29,1 | 0,015 | 0,01 | 0,0163 |
10 | 285,8 | 23,21 | 0,03 | 0,02 | 0,0163 | |
100 x 200 | 5 | 373,8 | 29,1 | 0,015 | 0,0075 | 0,0163 |
10 | 410,4 | 24,99 | 0,03 | 0,015 | 0,0163 | |
120 x 150 | 5 | 313,4 | 29,1 | 0,0125 | 0,01 | 0,0152 |
10 | 359,4 | 24,99 | 0,025 | 0,02 | 0,0152 | |
120 x 200 | 5 | 417,8 | 29,1 | 0,0125 | 0,0075 | 0,0152 |
10 | 514 | 26,8 | 0,025 | 0,015 | 0,0152 | |
150 x 150 | 10 | 462 | 26,8 | 0,02 | 0,02 | 0,0142 |
150 x 200 | 651,8 | 28,36 | 0,02 | 0,015 | 0,0142 | |
200 x 200 | 827,8 | 29,1 | 0,015 | 0,015 | 0,0131 | |
200 x 300 | 1241,8 | 29,1 | 0,015 | 0,01 | 0,0131 | |
250 x 250 | 1193,4 | 29,1 | 0,012 | 0,012 | 0,0125 | |
250 x 300 | 1432,2 | 29,1 | 0,012 | 0,01 | 0,0125 | |
300 x 300 | 1574,6 | 29,1 | 0,01 | 0,01 | 0,0121 | |
300 x 400 | 2099,4 | 29,1 | 0,01 | 0,0075 | 0,0121 | |
300 x 500 | 2624,4 | 29,1 | 0,01 | 0,006 | 0,0121 | |
50 x lfm | 5 | 1008,2 | 26,8 | 0,03 | 0,0225 | |
10 | 646,2 | 14,75 | 0,04 | 0,0225 | ||
100 x lfm | 5 | 1869,6 | 29,1 | 0,015 | 0,0163 | |
10 | 2200,8 | 26,8 | 0,03 | 0,0163 | ||
200 x lfm | 10 | 4139,4 | 29,1 | 0,015 | 0,0131 | |
300 x lfm | 10 | 5248,8 | 29,1 | 0,01 | 0,0121 |
1) Die hier angegebene Druckbeanspruchung Fz,max,d berücksichtigt bereits die Mindestverdrehung aus Zuschlägen tanαimp,d . Zusätzliche Verdrehungen mindern diesen Wert nochmals ab. Bei den mit * gekennzeichneten Verdrehungen ist ggf. eine erhöhte Sorgfalt bei Ausführung und Berechnung zu berücksichtigen. Den exakten Nachweis können Sie mit unseren Bemessungshilfen erledigen.
Datenblatt
Ausschreibungen
Kontakt
Sie suchen etwas Spezielles?
Direktkontakt: +49 (0) 7221 9841-0