Einsatzzweck
Das Wellenlager ist in Längsrichtung mit Sollbruchstellen/Reißnähten versehen, sodaß auf der Baustelle Streifen gerissen werden können. Die Ablängung wird mit Teppichmessern vorgenommen.
Wellenlager werden in Rollen, a = 50/100/150/200 mm Breite und L = 15 m Länge oder in Zuschnitten, evtl. mit Bohrungen/Aussparungen geliefert.
Wellenlager Serie 4710 | Physikalische Eigenschaften | |
---|---|---|
![]() | Abmessungen | Rollen a = 50/100/150/200 mm Breite und L = 15 m Länge |
Lagerdicke | 10 mm | |
Druckspannung | zul. σm = 10,0 N/mm2 (charakteristisch) | |
Farbe | schwarz | |
Auflagerdrehwinkel | nicht möglich |
Lagerbemessung Serie 4710
Die geometrische Querschnittsform mit den äußeren Wellen als Profilierung und den Längsröhren gestaltet das Lager bis zum Verformen auf normalen Rechteckquerschnitt sehr weich, sodaß auch bei Leichtkonstruktionen der Ausgleich schon mit dem eigengewicht erfolgt und bei den seltenen Maximallasten nur noch geringe Einfederungen auftreten.
Die angrenzenden Bauteile sind für Teilflächenbelastung auf einem Streifen a:4 x b (ungünstigste Stelle) zu bemessen:
Die Zugkraft im Bauteil aus der Behinderung der Querdrehung des Elastomers wird berücksichtigt mit:
Die Beanspruchung der Lager parallel zur Lagerebene aus ständigen Lasten (z.B. Erddruck) ist unzulässig. Zur Vermeidung unkontrollierten Gleitens auf den Bauteilen ist die Horizontaleinwrikung aus Zwängung zu begrenzen auf:
Technische Daten
Lagermaße | SPEBA® Wellenlager Typ 4710 t0 = 10mm, tb = 7mm Lagerbeanspruchungen | ||||
---|---|---|---|---|---|
a | b | zul. σ m | Vges. | längs | quer |
mm | mm | N/mm2 | kN | tan α | tan α |
50 | 100 | 4,8 | 24,0 | 0,060 | 0,030 |
150 | 5,4 | 40,5 | 0,060 | 0,025 | |
200 | 5,7 | 57,0 | 0,060 | 0,020 | |
300 | 6,1 | 91,5 | 0,060 | 0,015 | |
∞ | 10,0 | - | 0,060 | 0,000 | |
100 | 100 | 7,1 | 71,0 | 0,030 | 0,030 |
150 | 8,6 | 129,0 | 0,030 | 0,025 | |
200 | 9,5 | 190,0 | 0,030 | 0,020 | |
300 | 10,0 | 300,0 | 0,030 | 0,015 | |
∞ | 10,0 | - | 0,030 | 0,000 | |
150 | 150 | 10,0 | 225,0 | 0,025 | 0,025 |
200 | 10,0 | 300,0 | 0,025 | 0,020 | |
300 | 10,0 | 450,0 | 0,025 | 0,015 | |
400 | 10,0 | 600,0 | 0,025 | 0,010 | |
∞ | 10,0 | - | 0,025 | 0,000 | |
200 | 200 | 10,0 | 400,0 | 0,020 | 0,020 |
300 | 10,0 | 600,0 | 0,020 | 0,021 | |
400 | 10,0 | 800,0 | 0,020 | 0,021 | |
500 | 10,0 | 1000,0 | 0,020 | 0,007 | |
∞ | 10,0 | - | 0,020 | 0,000 |
Datenblatt

Kontakt

Sie suchen etwas Spezielles?
Direktkontakt: +49 (0) 7221 9841-0
