Lagerbemessung Serie 4700
Die geometrische Querschnittsform mit den äußeren Wellen als Profilierung und den Längsröhren gestaltet das Lager bis zum Verformen auf normalem Rechteckquerschnitt sehr weich, sodass auch bei Leichtkonstruktionen der Ausgleich schon mit dem Eigengewicht erfolgt und bei den seltenen Maximallasten nur noch geringe Einfederungen auftreten. Vertikale Lastübertragungen, horizontale Verschiebungen und Auflagerdrehwinkel können unter Berücksichtigung der angegebenen Formeln aufgenommen werden.
Beanspruchbarkeit Serie 4700
Lagermaße | Druckbean- spruchung | Druckkraft | Horizontal- verschiebung | Drehwinkel α (Neigung der Lagerseite) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | σz,Rd | Fz,max,d | uxy | Seite a | Seite b |
mm x mm | N/mm2 | kN | mm | tan αa,Rd | tan αb,Rd | |
50 | 100 | 4,8 | 23,8 | 7 | 0,04 | 0,03 |
150 | 5,4 | 40,2 | 0,04 | 0,02 | ||
200 | 5,4 | 53,6 | 0,04 | 0,015 | ||
300 | 5,4 | 80,4 | 0,04 | 0,01 | ||
1000 | 5,4 | 268,1 | 0,04 | 0,003 | ||
100 | 100 | 7,2 | 71,5 | 7 | 0,03 | 0,03 |
150 | 8,6 | 128,7 | 0,03 | 0,02 | ||
200 | 9,5 | 190,7 | 0,03 | 0,015 | ||
300 | 10 | 300 | 0,03 | 0,01 | ||
1000 | 10 | 1000 | 0,03 | 0,003 | ||
150 | 150 | 10 | 225 | 7 | 0,02 | 0,02 |
200 | 10 | 300 | 0,02 | 0,015 | ||
300 | 10 | 450 | 0,02 | 0,01 | ||
400 | 10 | 600 | 0,02 | 0,0075 | ||
1000 | 10 | 1500 | 0,02 | 0,003 | ||
200 | 200 | 10 | 400 | 7 | 0,015 | 0,015 |
300 | 10 | 600 | 0,015 | 0,01 | ||
400 | 10 | 800 | 0,015 | 0,0075 | ||
500 | 10 | 1000 | 0,015 | 0,006 | ||
1000 | 10 | 2000 | 0,015 | 0,003 |
Datenblatt
Kontakt
Sie suchen etwas Spezielles?
Direktkontakt: +49 (0) 7221 9841-0