Einbaubeispiel Streifenfestlager M F90-1
SPEBA® Streifenfestlager M F90-1 sind eine Weiterentwicklung der SPEBA® Streifenfestlager Typ M. Alle technischen Daten weisen die Datenblätter der SPEBA® Streifenfestlager Typ M aus. Sie übernehmen die gleichen Aufgaben: Lastenzentrierung durch den Elastomerkern, Annahme von Verdrehungswinkeln, zusätzlich eingebauter Brandschutz der Lagerfuge (F 90 gem. DIN 4102).
Im Lager eingebaute Brandschutzelemente verschließen und schützen im Brandfall die Lagerfuge. Eine Beschädigung des Lagers wird so verhindert und die volle Funktionsfähigkeit des Lagers bleibt bestehen. Eine gutachterliche Stellungnahme der TU-Braunschweig bestätigt eine Klassifizierung nach Feuerwiderstandsklasse F90 gem. DIN 4102.
Lagerarten: Die Lager können mit einseitigem oder zweiseitigem Brandschutz gewählt werden.
Bitte bestellen Sie SPEBA® Streifenfestlager Typ M gemäß unten aufgeführter Tabelle "Lagerdaten" mit dem Zusatz F90–1 für einseitigen oder F90–2 für zweiseitigen Brandschutz. Die technischen Bemessungen/Daten der Lager bleiben unverändert.
Technische Daten
Streifenfestlager M F90-1 | Spezifikationen | |
---|---|---|
Kaschierung | unkaschiert | |
Forderung an die Auflagerfläche | abgeriebenes Mörtelbett | |
Einsatzbereich | Fertigteil- und Ortbetonauflage | |
Einbaudicke | 5,0 mm bei Typ M5, 10,0 mm bei Typ M10 | |
Abmessungen | Einzellänge 1,00 m x Mauerwerksbreiten bis max. 1000 mm | |
maximale Druckspannung σ | kernbreitenabhängig (charakteristisch) | |
Auflagerdrehwinkel | dickenabhängig möglich |
Einbaubeispiel Streifenfestlager M F90-2
SPEBA® Streifenfestlager M F90-2 sind eine Weiterentwicklung der SPEBA® Streifenfestlager Typ M. Alle technischen Daten weisen die Datenblätter der SPEBA® Streifenfestlager Typ M aus. Sie übernehmen die gleichen Aufgaben: Lastenzentrierung durch den Elastomerkern, Annahme von Verdrehungswinkeln, zusätzlich eingebauter Brandschutz der Lagerfuge (F 90 gem. DIN 4102).
Im Lager eingebaute Brandschutzelemente verschließen und schützen im Brandfall die Lagerfuge. Eine Beschädigung des Lagers wird so verhindert und die volle Funktionsfähigkeit des Lagers bleibt bestehen. Eine gutachterliche Stellungnahme der TU-Braunschweig bestätigt eine Klassifizierung nach Feuerwiderstandsklasse F90 gem. DIN 4102.
Lagerarten: Die Lager können mit einseitigem oder zweiseitigem Brandschutz gewählt werden.
Bitte bestellen Sie SPEBA® Streifenfestlager Typ M gemäß unten aufgeführter Tabelle "Lagerdaten" mit dem Zusatz F90–1 für einseitigen oder F90–2 für zweiseitigen Brandschutz. Die technischen Bemessungen/Daten der Lager bleiben unverändert.
Technische Daten
Streifenfestlager M F90-2 | Spezifikationen | |
---|---|---|
Kaschierung | unkaschiert | |
Forderung an die Auflagerfläche | abgeriebenes Mörtelbett | |
Einsatzbereich | Fertigteil- und Ortbetonauflage | |
Einbaudicke | 5,0 mm bei Typ M5, 10,0 mm bei Typ M10 | |
Abmessungen | Einzellänge 1,00 m x Mauerwerksbreiten bis max. 1000 mm | |
maximale Druckspannung σ | kernbreitenabhängig (charakteristisch) | |
Auflagerdrehwinkel | dickenabhängig möglich |
Lagerarten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten je lfm | 75 kN | 150 kN | 225 kN | 300 kN | ||||
Kernbreite | 25 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | ||||
max Druckspannung σ | 3,0 N/mm2 | 3,0 N/mm2 | 3,0 N/mm2 | 3,0 N/mm2 | ||||
tan α | 0,04 | - | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
Auflagenbreite (a) | Artikel-Nr. M F90-1 | Artikel-Nr. M F90-1 | Artikel-Nr. M F90-1 | Artikel-Nr. M F90-1 | ||||
M 5 | M 10 | M 5 | M 10 | M 5 | M 10 | M 5 | M 10 | |
115 | 020125F | - | 020150F | 022150F | 020175F | 022175F | - | - |
150 | 020625F | - | 020650F | 022650F | 020675F | 022675F | 020610F | 022610F |
175 | 020225F | - | 020250F | 022250F | 020275F | 022275F | 020210F | 022210F |
200 | 020725F | - | 020750F | 022750F | 020775F | 022775F | 020710F | 022710F |
240 | 020325F | - | 020350F | 022350F | 020375F | 022375F | 020310F | 022310F |
300 | 020425F | - | 020450F | 022450F | 020475F | 022475F | 020410F | 022410F |
365 | 020525F | - | 020550F | 022550F | 020575F | 022575F | 020510F | 022510F |
Auflagenbreite (a) | Artikel-Nr. M F90-2 | Artikel-Nr. M F90-2 | Artikel-Nr. M F90-2 | Artikel-Nr. M F90-2 | ||||
M 5 | M 10 | M 5 | M 10 | M 5 | M 10 | M 5 | M 10 | |
115 | 021125F | - | 021150F | 023150F | 021175F | 023175F | - | - |
150 | 021625F | - | 021650F | 023650F | 021675F | 023675F | 021610F | 023610F |
175 | 021225F | - | 021250F | 023250F | 021275F | 023275F | 021210F | 023210F |
200 | 021725F | - | 021750F | 023750F | 021775F | 023775F | 021710F | 023710F |
240 | 021325F | - | 021350F | 023350F | 021375F | 023375F | 021310F | 023310F |
300 | 021425F | - | 021450F | 023450F | 021475F | 023475F | 021410F | 023410F |
365 | 021525F | - | 021550F | 023550F | 021575F | 023575F | 021510F | 023510F |
Datenblatt
Ausschreibungen
Verlegeanleitung
Sie suchen etwas Spezielles?
Direktkontakt: +49 (0) 7221 9841-0