Einsatzzweck
- Träger: Polypropylen-Folie
- Kleber: Mischung von Synthesekautschuk und Harzen
Physikalische Eigenschaften & Kennwerte | ||||
---|---|---|---|---|
LAZ (standard) | LAZ-M | LAZ-W | LAZ-L | |
Material | synthetischer Kautschuk | synthetischer Kautschuk | synthetischer Kautschuk | synthetischer Kautschuk |
Raumgewicht | ≤ 1,60 g/cm³ | ≤ 0,80 g/cm³ | ≤ 0,65 g/cm³ ±7% | ≤ 0,45 g/cm³ ±7% |
Härte | 68° ± 10 Shore-A | 50° ± 4,5 Shore-A | 40° ± 5,5 Shore-A | 33° ± 5,5 Shore-A |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Struktur | homogen, glatt | strukturiert, glatt | strukturiert, glatt | strukturiert, glatt |
Lagerwiderstand Rꓕd | 0,90 + 0,07 × k ≤ 4,40 N/mm² | 3,00 N/mm² | 0,70 N/mm² | 0,25 N/mm² |
Beanspruchbarkeit Fe,d | 0,9 × k + 0,07 × k² ≤ 220 kN/m | 3,0 × k ≤ 150 kN/m | 0,70 × k ≤ 34 kN/m | 0,25 × k ≤ 13 kN/m |
Temperaturbereich | - 25°C bis + 50 °C | - 25°C bis + 50 °C | - 30°C bis + 60 °C | - 30°C bis + 60 °C |
Lagerdicken* | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Streifenbreiten* k | 30, 40, 50 mm | 30, 40, 50 mm | 30, 40, 50 mm | 30, 40, 50 mm |
Einsatzbereich | 24 - 220 kN/m | 7,5 - 150 kN/m | 5,7 - 35 kN/m | 2,7 - 12,5 kN/m |
*) andere Abmessungen auf Nachfrage |
Beanspruchbarkeit | Bezeichung | Breite 30 | 40 | 50 mm |
---|---|---|
LAZ (standard) | ≤ 90 |≤ 148 |≤ 220 kN | |
LAZ-M | ≤ 90 |≤ 120 |≤ 150 kN | |
LAZ-W | ≤ 21 |≤ 28 |≤ 35 kN | |
LAZ-L | ≤ 7,5 |≤ 10 |≤ 12,5 kN |
Datenblatt
Ausschreibungen
Kontakt
Sie suchen etwas Spezielles?
Direktkontakt: +49 (0) 7221 9841-0