Einsatzkonzept Elastomerlager Typ c mit Ankerplatten
Allseitig bewegliches Lager wie Typ 2, jedoch auswechselbar durch eingelegte Dübelscheiben zwischen den oberen und unteren Ankerplatten am Lager und am Bauwerk. Damit ist das Lager bei Unterschreiten der Mindestpressung von 3 bzw. 5 N/mm2 gegen Gleiten gesichert.
Für rot überdeckte Lagergrößen mit T ≤ (a:3) ≥ (a:5) wird zul. tan. γ = 0,7 - (T:a - 0,2) bzw. 0,7 - (T:D - 0,2). Daraus wird w zul. = T x tan. ϒ.
Die technischen Empfehlungen basieren auf zuverlässigen Versuchen. Aufgrund der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten entsprechend den örtlichen Verhältnissen kann eine Gewährt weder unmittelbar noch mittelbar übernommen werden. Änderungen vorbehalten.min. σ ≥ 3,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 3,0 N/mm2 (verankert) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagermaße | zul. Last | zul. mitt. Lager- pressung | Zahl der Schicht | zul. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ b | Elasto- mer- dicke | zu. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ C-S-PSP | Elasto- mer- dicke | Dollen- anzahl bei Typ c Typ c + Ankerpl. | zul. Drehwinkel α mit Achse l zur Lagerseite | E-Modul | ||
a x b / D ∅ | V | σ m | n | w | d | T | w | d | d | d | T | größere | kleinere | beide | bzgl. T | |
mm x mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | tan α | tan α | tan α | N/mm2 |
100 x 100 100 x 150 | 100 150 | 10,0 10,0 | 1 | 7,0 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 168 235 |
2 | 10,5 | 21 | 15 | 7,0 | 42 | 72 | 32 | 10 | 0,008 | 0,006 | 0,010 | |||||
3 | 14,0 | 28 | 20 | 10,5 | 49 | 79 | 39 | 15 | 0,012 | 0,009 | 0,015 | |||||
4 | 16,3 | 35 | 25 | 14,0 | 56 | 86 | 46 | 20 | 0,016 | 0,012 | 0,020 | |||||
5 | 18,0 | 42 | 30 | 16,3 | 63 | 93 | 53 | 25 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | |||||
6 | - | - | - | 18,0 | 70 | 100 | 60 | 30 | 0,024 | 0,018 | 0,030 | |||||
150 x 200 | 300 | 10,0 | 1 | (7,0) | (14) | (10) | - | - | - | - | - | 1 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 480 |
2 | 10,5 | 21 | 15 | 7,0 | (42) | (72) | (32) | 10 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | |||||
3 | 14,0 | 28 | 20 | 10,5 | 49 | 79 | 39 | 15 | 0,009 | 0,009 | 0,013 | |||||
4 | 17,5 | 35 | 25 | 14,0 | 56 | 86 | 46 | 20 | 0,012 | 0,012 | 0,017 | |||||
5 | 21,0 | 42 | 30 | 16,3 | 63 | 93 | 53 | 25 | 0,015 | 0,015 | 0,021 | |||||
6 | 23,3 | 49 | 35 | 21,0 | 70 | 100 | 60 | 30 | 0,018 | 0,018 | 0,025 | |||||
7 | 25,3 | 56 | 40 | 23,3 | 77 | 107 | 67 | 35 | 0,021 | 0,021 | 0,029 | |||||
8 | 27,0 | 63 | 45 | 25,3 | 84 | 114 | 74 | 40 | 0,024 | 0,024 | 0,033 | |||||
9 | - | - | - | 27,0 | 91 | 121 | 81 | 45 | 0,027 | 0,027 | 0,037 |
min. σ ≥ 3,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 3,0 N/mm2 (verankert) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagermaße | zul. Last | zul. mitt. Lager- pressung | Zahl der Schicht | zul. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ b | Elasto- mer- dicke | zu. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ C-S-PSP | Elasto- mer- dicke | Dollen- anzahl bei Typ c Typ c + Ankerpl. | zul. Drehwinkel α mit Achse l zur Lagerseite | E-Modul | |||
a x b / D ∅ | V | σ m | n | w | d | T | w | d | d | d | T | größere | kleinere | beide | runde | bzgl. T | |
mm x mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | tan α | tan α | tan α | tan α | N/mm2 |
∅ 200 200 x 250 100 x 150 | 310 630 750 | 10,0 12,5 12,5 | 1 | (9,1) | (19) | (13) | - | - | - | - | - | 1 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 236 315 355 |
2 | 14,7 | 30 | 21 | (11,2) | (49) | (79) | (39) | (16) | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | |||||
3 | 20,3 | 41 | 29 | 16,8 | 60 | 90 | 50 | 24 | 0,009 | 0,008 | 0,012 | 0,012 | |||||
4 | 25,9 | 52 | 37 | 22,4 | 71 | 101 | 61 | 32 | 0,016 | 0,010 | 0,016 | 0,016 | |||||
5 | 30,4 | 63 | 45 | 28,0 | 82 | 112 | 72 | 40 | 0,015 | 0,013 | 0,020 | 0,020 | |||||
6 | 33,7 | 74 | 53 | 31,7 | 93 | 123 | 83 | 48 | 0,018 | 0,015 | 0,024 | 0,024 | |||||
7 | 36,3 | 85 | 61 | 34,7 | 104 | 134 | 94 | 56 | 0,021 | 0,018 | 0,028 | 0,028 | |||||
200 x 400 | 1000 | 12,5 | 1 | (9,1) | (19) | (13) | - | - | - | - | - | 1 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | - | 430 |
2 | 14,7 | 30 | 21 | (11,2) | (49) | (79) | (39) | (16) | 0,006 | 0,002 | 0,006 | - | |||||
3 | 20,3 | 41 | 29 | 16,8 | 60 | 90 | 50 | 24 | 0,009 | 0,003 | 0,009 | - | |||||
4 | 25,9 | 52 | 37 | 22,4 | 71 | 101 | 61 | 32 | 0,012 | 0,005 | 0,012 | - | |||||
5 | 30,4 | 63 | 45 | 28,0 | 82 | 112 | 72 | 40 | 0,015 | 0,006 | 0,015 | - | |||||
6 | 33,7 | 74 | 53 | 31,7 | 93 | 123 | 83 | 48 | 0,018 | 0,008 | 0,018 | - | |||||
7 | 36,3 | 85 | 61 | 34,7 | 104 | 134 | 94 | 56 | 0,021 | 0,009 | 0,021 | - |
min. σ ≥ 3,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 3,0 N/mm2 (verankert) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagermaße | zul. Last | zul. mitt. Lager- pressung | Zahl der Schicht | zul. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ b | Elasto- mer- dicke | zu. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ C-S-PSP | Elasto- mer- dicke | Dollen- anzahl bei Typ c Typ c + Ankerpl. | zul. Drehwinkel α mit Achse l zur Lagerseite | E-Modul | |||
a x b / D ∅ | V | σ m | n | w | d | T | w | d | d | d | T | größere | kleinere | beide | runde | bzgl. T | |
mm x mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | tan α | tan α | tan α | tan α | N/mm2 |
∅ 250 250 x 400 | 610 1250 | 12,5 12,5 | 1 | (9,1) | (14) | (13) | - | - | - | - | - | 1 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 336 610 |
2 | (14,7) | (30) | (21) | (11,2) | (49) | (79) | (39) | (16) | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,008 | |||||
3 | 20,3 | 41 | 29 | 16,8 | 60 | 90 | 50 | 24 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 0,012 | |||||
4 | 25,9 | 52 | 37 | 22,4 | 71 | 101 | 61 | 32 | 0,010 | 0,005 | 0,010 | 0,016 | |||||
5 | 31,5 | 63 | 45 | 28,0 | 82 | 112 | 72 | 40 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |||||
6 | 36,5 | 74 | 53 | 33,6 | 93 | 123 | 83 | 48 | 0,015 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | |||||
7 | 40,0 | 85 | 61 | 37,9 | 104 | 134 | 94 | 56 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 0,028 | |||||
8 | 43,1 | 96 | 69 | 41,2 | 115 | 145 | 105 | 64 | 0,020 | 0,010 | 0,021 | 0,032 | |||||
9 | - | - | - | 44,1 | 126 | 156 | 116 | 72 | 0,023 | 0,011 | 0,023 | 0,036 |
min. σ ≥ 3,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 3,0 N/mm2 (verankert) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagermaße | zul. Last | zul. mitt. Lager- pressung | Zahl der Schicht | zul. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ b | Elasto- mer- dicke | zu. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ C-S-PSP | Elasto- mer- dicke | Dollen- anzahl bei Typ c Typ c + Ankerpl. | zul. Drehwinkel α mit Achse l zur Lagerseite | E-Modul | |||
a x b / D ∅ | V | σ m | n | w | d | T | w | d | d | d | T | größere | kleinere | beide | runde | bzgl. T | |
mm x mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | tan α | tan α | tan α | tan α | N/mm2 |
∅ 350 300 x 400 | 880 1000 | 12,5 15,0 | 1 | (9,1) | (19) | (13) | - | - | - | - | - | 2 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 527 630 |
2 | (14,7) | (30) | (21) | (11,2) | (49) | (79) | (39) | (16) | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | |||||
3 | 20,3 | 41 | 29 | (16,8) | (60) | (90) | (50) | (24) | 0,006 | 0,004 | 0,007 | 0,009 | |||||
4 | 25,9 | 52 | 37 | 22,4 | 71 | 101 | 61 | 32 | 0,008 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | |||||
5 | 31,5 | 63 | 45 | 28,0 | 82 | 112 | 72 | 40 | 0,010 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | |||||
6 | 37,1 | 74 | 53 | 33,6 | 93 | 123 | 83 | 48 | 0,012 | 0,007 | 0,013 | 0,018 | |||||
7 | 42,5 | 85 | 61 | 39,2 | 104 | 134 | 94 | 56 | 0,014 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | |||||
8 | 46,2 | 96 | 69 | 44,0 | 115 | 145 | 105 | 64 | 0,016 | 0,010 | 0,018 | 0,024 | |||||
9 | 49,5 | 107 | 77 | 47,5 | 126 | 156 | 116 | 72 | 0,018 | 0,011 | 0,020 | 0,027 | |||||
10 | 52,4 | 118 | 85 | 50,7 | 137 | 167 | 127 | 80 | 0,020 | 0,012 | 0,022 | 0,030 | |||||
11 | - | - | - | 53,4 | 148 | 178 | 138 | 88 | 0,020 | 0,013 | 0,024 | 0,033 |
min. σ ≥ 3,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 3,0 N/mm2 (verankert) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagermaße | zul. Last | zul. mitt. Lager- pressung | Zahl der Schicht | zul. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ b | Elasto- mer- dicke | zu. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ C-S-PSP | Elasto- mer- dicke | Dollen- anzahl bei Typ c Typ c + Ankerpl. | zul. Drehwinkel α mit Achse l zur Lagerseite | E-Modul | |||
a x b / D ∅ | V | σ m | n | w | d | T | w | d | d | d | T | größere | kleinere | beide | runde | bzgl. T | |
mm x mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | tan α | tan α | tan α | tan α | N/mm2 |
∅ 350 | 1200 | 12,5 | 1 | (11,2) | (24) | (16) | - | - | - | - | - | 1 | 0,004 | 380 | |||
2 | (18,9) | (39) | (27) | (15,4) | (56) | (86) | (46) | (22) | 0,008 | ||||||||
3 | 26,6 | 54 | 38 | 23,1 | 71 | 101 | 61 | 33 | 0,012 | ||||||||
4 | 34,3 | 69 | 49 | 30,8 | 86 | 116 | 76 | 44 | 0,016 | ||||||||
5 | 42,0 | 84 | 60 | 38,5 | 101 | 131 | 91 | 55 | 0,020 | ||||||||
6 | 49,7 | 99 | 71 | 46,2 | 116 | 146 | 106 | 66 | 0,024 | ||||||||
7 | 54,6 | 114 | 82 | 52,4 | 131 | 161 | 121 | 77 | 0,028 | ||||||||
8 | 59,0 | 129 | 93 | 57,1 | 146 | 171 | 136 | 88 | 0,032 | ||||||||
9 | 62,7 | 144 | 104 | 61,1 | 161 | 191 | 151 | 99 | 0,036 |
min. σ ≥ 5,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 5,0 N/mm2 (verankert) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagermaße | zul. Last | zul. mitt. Lager- pressung | Zahl der Schicht | zul. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ b | Elasto- mer- dicke | zu. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ C-S-PSP | Elasto- mer- dicke | Dollen- anzahl bei Typ c Typ c + Ankerpl. | zul. Drehwinkel α mit Achse l zur Lagerseite | E-Modul | |||
a x b / D ∅ | V | σ m | n | w | d | T | w | d | d | d | T | größere | kleinere | beide | runde | bzgl. T | |
mm x mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | tan α | tan α | tan α | tan α | N/mm2 |
350 x 450 | 2360 | 15,0 | 1 | (11,2) | (24) | (16) | - | - | - | - | - | 2 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | - | 520 |
2 | (18,9) | (39) | (27) | (15,4) | (66) | (106) | (46) | (22) | 0,005 | 0,004 | 0,006 | - | |||||
3 | 26,6 | 54 | 38 | 23,1 | 81 | 121 | 61 | 33 | 0,008 | 0,006 | 0,010 | - | |||||
4 | 34,3 | 69 | 49 | 30,8 | 96 | 136 | 76 | 44 | 0,010 | 0,008 | 0,013 | - | |||||
5 | 42,0 | 84 | 60 | 38,5 | 111 | 151 | 91 | 55 | 0,013 | 0,010 | 0,016 | - | |||||
6 | 49,5 | 99 | 71 | 46,2 | 126 | 166 | 106 | 66 | 0,015 | 0,012 | 0,019 | - | |||||
7 | 54,6 | 114 | 82 | 52,4 | 141 | 181 | 121 | 77 | 0,018 | 0,014 | 0,022 | - | |||||
8 | 59,0 | 129 | 93 | 57,1 | 156 | 196 | 136 | 88 | 0,020 | 0,016 | 0,026 | - | |||||
9 | 62,7 | 144 | 104 | 61,1 | 171 | 211 | 151 | 99 | 0,023 | 0,018 | 0,029 | - |
min. σ ≥ 5,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 5,0 N/mm2 (verankert) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagermaße | zul. Last | zul. mitt. Lager- pressung | Zahl der Schicht | zul. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ b | Elasto- mer- dicke | zu. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ C-S-PSP | Elasto- mer- dicke | Dollen- anzahl bei Typ c Typ c + Ankerpl. | zul. Drehwinkel α mit Achse l zur Lagerseite | E-Modul | |||
a x b / D ∅ | V | σ m | n | w | d | T | w | d | d | d | T | größere | kleinere | beide | runde | bzgl. T | |
mm x mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | tan α | tan α | tan α | tan α | N/mm2 |
∅ 400 400 x 500 | 1890 3000 | 15,0 15,0 | 1 | (11,2) | (24) | (16) | - | - | - | - | - | 2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 495 670 |
2 | (18,9) | (39) | (27) | (15,4) | (66) | (106) | (46) | (22) | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | |||||
3 | 26,6 | 54 | 38 | 23,1 | 81 | 121 | 61 | 33 | 0,006 | 0,005 | 0,008 | 0,009 | |||||
4 | 34,3 | 69 | 49 | 30,8 | 96 | 136 | 76 | 44 | 0,008 | 0,006 | 0,010 | 0,012 | |||||
5 | 42,0 | 84 | 60 | 38,5 | 111 | 151 | 91 | 55 | 0,010 | 0,008 | 0,013 | 0,015 | |||||
6 | 49,7 | 99 | 71 | 46,2 | 126 | 166 | 106 | 66 | 0,012 | 0,009 | 0,015 | 0,018 | |||||
7 | 57,0 | 114 | 82 | 53,9 | 141 | 181 | 121 | 77 | 0,014 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | |||||
8 | 62,1 | 129 | 93 | 59,8 | 156 | 196 | 136 | 88 | 0,016 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | |||||
9 | 66,6 | 144 | 104 | 64,6 | 171 | 211 | 151 | 99 | 0,018 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |||||
10 | 70,4 | 159 | 115 | 68,8 | 186 | 226 | 166 | 110 | 0,020 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | |||||
11 | - | - | - | 72,3 | 201 | 241 | 181 | 121 | 0,020 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
min. σ ≥ 5,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 5,0 N/mm2 (verankert) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagermaße | zul. Last | zul. mitt. Lager- pressung | Zahl der Schicht | zul. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ b | Elasto- mer- dicke | zu. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ C-S-PSP | Elasto- mer- dicke | Dollen- anzahl bei Typ c Typ c + Ankerpl. | zul. Drehwinkel α mit Achse l zur Lagerseite | E-Modul | |||
a x b / D ∅ | V | σ m | n | w | d | T | w | d | d | d | T | größere | kleinere | beide | runde | bzgl. T | |
mm x mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | tan α | tan α | tan α | tan α | N/mm2 |
∅ 450 450 x 600 | 2390 4050 | 15,0 15,0 | 1 | (11,2) | (24) | (16) | - | - | - | - | - | 2 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 628 890 |
2 | (18,9) | (39) | (27) | (15,4) | (66) | (106) | (46) | (22) | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | |||||
3 | 26,6 | 54 | 38 | 23,1 | 81 | 121 | 61 | 33 | 0,006 | 0,004 | 0,007 | 0,009 | |||||
4 | 34,3 | 69 | 49 | 30,8 | 96 | 136 | 76 | 44 | 0,008 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | |||||
5 | 42,0 | 84 | 60 | 38,5 | 111 | 151 | 91 | 55 | 0,010 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | |||||
6 | 49,7 | 99 | 71 | 46,2 | 126 | 166 | 106 | 66 | 0,012 | 0,007 | 0,013 | 0,018 | |||||
7 | 57,4 | 114 | 82 | 53,9 | 141 | 181 | 121 | 77 | 0,014 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | |||||
8 | 64,5 | 129 | 93 | 61,6 | 156 | 196 | 136 | 88 | 0,016 | 0,010 | 0,018 | 0,024 | |||||
9 | 69,6 | 144 | 104 | 67,3 | 171 | 211 | 151 | 99 | 0,018 | 0,011 | 0,020 | 0,027 | |||||
10 | 74,1 | 159 | 115 | 72,1 | 186 | 226 | 166 | 110 | 0,020 | 0,012 | 0,022 | 0,030 | |||||
11 | 78,1 | 174 | 126 | 76,4 | 201 | 241 | 181 | 121 | 0,022 | 0,013 | 0,024 | 0,033 | |||||
12 | - | - | - | 80,1 | 216 | 256 | 196 | 132 | 0,024 | 0,014 | 0,026 | 0,036 |
min. σ ≥ 5,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 5,0 N/mm2 (verankert) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagermaße | zul. Last | zul. mitt. Lager- pressung | Zahl der Schicht | zul. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ b | Elasto- mer- dicke | zu. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ C-S-PSP | Elasto- mer- dicke | Dollen- anzahl bei Typ c Typ c + Ankerpl. | zul. Drehwinkel α mit Achse l zur Lagerseite | E-Modul | |||
a x b / D ∅ | V | σ m | n | w | d | T | w | d | d | d | T | größere | kleinere | beide | runde | bzgl. T | |
mm x mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | tan α | tan α | tan α | tan α | N/mm2 |
∅ 500 ∅ 550 500 x 600 | 2950 3560 4500 | 15,0 15,0 15,0 | 1 | (11,2) | (24) | (16) | - | - | - | - | - | 2 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 775 937 1000 |
2 | (18,9) | (39) | (27) | (15,4) | (66) | (106) | (46) | (22) | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | |||||
3 | 26,6 | 54 | 38 | 23,1 | 81 | 121 | 61 | 33 | 0,006 | 0,004 | 0,007 | 0,006 | |||||
4 | 34,3 | 69 | 49 | 30,8 | 96 | 136 | 76 | 44 | 0,008 | 0,005 | 0,009 | 0,008 | |||||
5 | 42,0 | 84 | 60 | 38,5 | 111 | 151 | 91 | 55 | 0,010 | 0,006 | 0,011 | 0,010 | |||||
6 | 49,7 | 99 | 71 | 46,2 | 126 | 166 | 106 | 66 | 0,012 | 0,007 | 0,013 | 0,012 | |||||
7 | 57,4 | 114 | 82 | 53,9 | 141 | 181 | 121 | 77 | 0,014 | 0,008 | 0,015 | 0,014 | |||||
8 | 65,1 | 129 | 93 | 61,6 | 156 | 196 | 136 | 88 | 0,014 | 0,010 | 0,018 | 0,016 | |||||
9 | 72,0 | 144 | 104 | 69,3 | 171 | 211 | 151 | 99 | 0,014 | 0,011 | 0,020 | 0,018 | |||||
10 | 77,1 | 159 | 115 | 74,8 | 186 | 226 | 166 | 110 | 0,020 | 0,012 | 0,022 | 0,020 | |||||
11 | 81,7 | 174 | 126 | 79,6 | 201 | 241 | 181 | 121 | 0,022 | 0,013 | 0,024 | 0,022 | |||||
12 | 85,8 | 189 | 137 | 83,9 | 216 | 256 | 196 | 132 | 0,024 | 0,014 | 0,026 | 0,024 | |||||
13 | 89,4 | 204 | 148 | 87,8 | 231 | 271 | 211 | 143 | 0,026 | 0,016 | 0,029 | 0,026 |
min. σ ≥ 5,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 5,0 N/mm2 (verankert) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagermaße | zul. Last | zul. mitt. Lager- pressung | Zahl der Schicht | zul. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ b | Elasto- mer- dicke | zu. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ C-S-PSP | Elasto- mer- dicke | Dollen- anzahl bei Typ c Typ c + Ankerpl. | zul. Drehwinkel α mit Achse l zur Lagerseite | E-Modul | |||
a x b / D ∅ | V | σ m | n | w | d | T | w | d | d | d | T | größere | kleinere | beide | runde | bzgl. T | |
mm x mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | tan α | tan α | tan α | tan α | N/mm2 |
∅ 600 ∅ 650 450 x 600 | 4240 4980 6300 | 15,0 15,0 15,0 | 1 | (14,0) | (30) | (20) | - | - | - | - | - | 2 2 4 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 600 703 760 |
2 | (24,5) | (50) | (35) | (21,0) | (75) | (115) | (55) | (30) | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | |||||
3 | 35,0 | 70 | 50 | 31,5 | 95 | 135 | 75 | 45 | 0,006 | 0,005 | 0,008 | 0,006 | |||||
4 | 45,5 | 90 | 65 | 42,0 | 115 | 155 | 95 | 60 | 0,008 | 0,006 | 0,010 | 0,008 | |||||
5 | 56,0 | 110 | 80 | 52,5 | 135 | 175 | 115 | 75 | 0,010 | 0,008 | 0,013 | 0,010 | |||||
6 | 66,5 | 130 | 95 | 63,0 | 155 | 195 | 135 | 90 | 0,012 | 0,009 | 0,015 | 0,012 | |||||
7 | 77,0 | 150 | 110 | 73,5 | 175 | 215 | 155 | 105 | 0,014 | 0,011 | 0,018 | 0,014 | |||||
8 | 86,5 | 170 | 125 | 84,0 | 195 | 235 | 175 | 120 | 0,016 | 0,012 | 0,020 | 0,016 | |||||
9 | 93,3 | 190 | 140 | 91,1 | 215 | 255 | 195 | 135 | 0,018 | 0,014 | 0,023 | 0,018 | |||||
10 | 99,5 | 210 | 155 | 97,5 | 235 | 275 | 215 | 150 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | |||||
11 | 104,8 | 230 | 170 | 103,1 | 255 | 295 | 235 | 165 | 0,022 | 0,017 | 0,028 | 0,022 | |||||
12 | - | - | - | 108,0 | 275 | 315 | 255 | 180 | 0,024 | 0,018 | 0,030 | 0,024 |
min. σ ≥ 5,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 5,0 N/mm2 (verankert) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagermaße | zul. Last | zul. mitt. Lager- pressung | Zahl der Schicht | zul. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ b | Elasto- mer- dicke | zu. Ver- schiebg. | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ c | Einbau- dicke Typ C-S-PSP | Elasto- mer- dicke | Dollen- anzahl bei Typ c Typ c + Ankerpl. | zul. Drehwinkel α mit Achse l zur Lagerseite | E-Modul | |||
a x b / D ∅ | V | σ m | n | w | d | T | w | d | d | d | T | größere | kleinere | beide | runde | bzgl. T | |
mm x mm | kN | N/mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | - | tan α | tan α | tan α | tan α | N/mm2 |
∅ 700 ∅ 750 700 x 800 | 5770 6630 8400 | 15,0 15,0 15,0 | 1 | (14,0) | (30) | (20) | - | - | - | - | - | 4 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 816 938 1000 |
2 | (24,5) | (50) | (35) | (21,0) | (75) | (115) | (55) | (30) | 0,004 | 0,002 | 0,005 | 0,004 | |||||
3 | 35,0 | 70 | 50 | 31,5 | 95 | 135 | 75 | 45 | 0,006 | 0,004 | 0,008 | 0,006 | |||||
4 | 45,5 | 90 | 65 | 42,0 | 115 | 155 | 95 | 60 | 0,008 | 0,005 | 0,010 | 0,008 | |||||
5 | 56,0 | 110 | 80 | 52,5 | 135 | 175 | 115 | 75 | 0,010 | 0,006 | 0,013 | 0,010 | |||||
6 | 66,5 | 130 | 95 | 63,0 | 155 | 195 | 135 | 90 | 0,012 | 0,007 | 0,015 | 0,012 | |||||
7 | 77,0 | 150 | 110 | 73,5 | 175 | 215 | 155 | 105 | 0,014 | 0,008 | 0,018 | 0,014 | |||||
8 | 87,5 | 170 | 125 | 84,0 | 195 | 235 | 175 | 120 | 0,016 | 0,010 | 0,018 | 0,016 | |||||
9 | 98,0 | 190 | 140 | 94,5 | 215 | 255 | 195 | 135 | 0,018 | 0,011 | 0,018 | 0,018 | |||||
10 | 105,2 | 210 | 155 | 102,9 | 235 | 275 | 215 | 150 | 0,020 | 0,012 | 0,020 | 0,020 | |||||
11 | 111,7 | 230 | 170 | 109,6 | 255 | 295 | 235 | 165 | 0,022 | 0,013 | 0,023 | 0,022 | |||||
12 | 117,6 | 250 | 185 | 115,7 | 275 | 315 | 255 | 180 | 0,024 | 0,014 | 0,025 | 0,024 | |||||
13 | 122,9 | 270 | 200 | 121,2 | 295 | 335 | 275 | 195 | 0,026 | 0,016 | 0,028 | 0,026 | |||||
14 | - | - | - | 126,0 | 315 | 355 | 295 | 210 | 0,028 | 0,017 | 0,030 | 0,028 |
min. σ ≥ 5,0 N/mm2 (unverankert) | min. σ < 5,0 N/mm2 (verankert) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
