Einsatzkonzept Gleitpolster K 100
SPEBA® Gleitpolster K 100 sind stahlbewehrte, geschmierte Verformungsgleitlager. SPEBA® Gleitpolster K 50/80/100 unterscheiden sich voneinander durch die zulässigen maximalen (charakteristischen) Druckspannungen von σ (K 50 ≤ 5,0, K 80 ≤ 8,0 bzw. K 100 = 10,0 N/mm2). Ihr Aufbau ist im System gleich. Die entsprechend höheren Druckspannungen fordern eine Textilbewehrung (K 80) oder Stahlbewehrung (K 100). Die hochwertigen Materialien sorgen für nahezu gleichbleibend niedrige Reibungszahlen und lange Lebensdauer. Diese Gleitlager werden waagerecht auf ebenem Untergrund ohne zusätzliche Verankerungen verlegt. Dabei wird die im Grundriss größere Gleitplatte nach oben angeordnet. So wird die Last zentrisch in den Untergrund eingeleitet. Lastannehmend ist das unten angeordnete Elastomerpolster.
Alle SPEBA® Gleitpolster ermöglichen eine horizontale Bewegung mit einer Reibungszahl µ ≤ 0,1. Aus der Reibungszahl und Vertikalkraft (V) resultiert eine Horizontalkraft H = µ · V
Hierzu werden als Gleitpartner PTFE/Spezialkunststoff verwendet und mit güteüberwachtem Gleitmittel SPEBA-Dur beschichtet. Die Standard-Lager sind für Verschiebewege (w) von rundum 20 mm ausgelegt. Größere Verschiebewege bedingen größere Gleitplatten.
Technische Daten
Gleitpolster K 100 | Spezifikationen | |
---|---|---|
Max. Druckspannung | σzul. ≤ 10,0 N/mm2(formfaktorabhängig) σzul. = 1,20 × S ≤ 10,0 N/mm | |
Tragfähigkeit1.) | σR,d ≤ 14,5 N/mm2(formfaktorabhängig) σR,d = 1,74 × S ≤ 14,5 N/mm | |
Gleitpartner | PTFE / Hartkunststoff | geschmiert | |
Reibungskoeffizient | µ ≤ 0,1 (+21° C) | |
Temperaturbereich | –30°/+60° C | |
Einbaudicke | 18 - 67 mm | |
Grundriß Gleitplatte | A · B (variabel) | |
Grundriß Polster | a · b (variabel) | |
Verschiebeweg standard | w = 20 mm bzw. | |
Verschiebeweg | w = (A-a)÷2 bzw. (B-b)÷2 |
- häufige Kombination Cd = 10,0 N/mm (σzul)
- charakteristische Kombination Cd ≈ 12,5 N/mm²
- Grundkombination (GZT; ULS) Rd ≈ 17,5 N/mm²
Bemessung Gleitpolster K 100
Grundriß abmessungen der Lager | Bauhöhe | Polsterhöhe | Netto Elastomer- höhe | Schichtzahl Elastomer | Schichtdicke Elastomer | Stahldicke | zul. Auflast | zul. Drehwinkel α mit Achse || zur Lagerseite | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a x b | BH | h | T | n | t | s | V | größere | kleinere | |
mm | mm | mm | mm | St. | mm | mm | kN | tan α | tan α | kg/St. |
100 x 100 | 19 | 15 | 10 | 1 | 5 | 2 | 100 | 0,004 | 0,004 | 0,5 |
26 | 22 | 15 | 2 | 0,008 | 0,008 | 0,8 | ||||
33 | 29 | 20 | 3 | 0,012 | 0,012 | 1,0 | ||||
100 x 150 | 19 | 15 | 10 | 1 | 5 | 2 | 150 | 0,004 | 0,003 | 0,8 |
26 | 22 | 15 | 2 | 0,008 | 0,006 | 1,2 | ||||
33 | 29 | 20 | 3 | 0,012 | 0,009 | 1,5 | ||||
100 x 200 | 19 | 15 | 10 | 1 | 5 | 2 | 200 | 0,004 | 0,003 | 1,1 |
26 | 22 | 15 | 2 | 0,008 | 0,006 | 1,5 | ||||
33 | 29 | 20 | 3 | 0,012 | 0,009 | 1,9 | ||||
150 x 200 | 19 | 15 | 10 | 1 | 5 | 2 | 300 | 0,003 | 0,003 | 1,6 |
26 | 22 | 15 | 2 | 0,006 | 0,006 | 2,2 | ||||
33 | 29 | 20 | 3 | 0,009 | 0,009 | 2,8 | ||||
40 | 36 | 25 | 4 | 0,012 | 0,012 | 3,4 | ||||
47 | 43 | 30 | 5 | 0,015 | 0,015 | 4,1 |
Grundriß abmessungen der Lager | Bauhöhe | Polsterhöhe | Netto Elastomer- höhe | Schichtzahl Elastomer | Schichtdicke Elastomer | Stahldicke | zul. Auflast | zul. Drehwinkel α mit Achse || zur Lagerseite | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a x b | BH | h | T | n | t | s | V | größere | kleinere | |
mm | mm | mm | mm | St. | mm | mm | kN | arc. α | arc. α | kg/St. |
200 x 200 | 24 | 20 | 13 | 1 | 8 | 3 | 400 | 0,003 | 0,003 | 2,0 |
35 | 31 | 21 | 2 | 0,006 | 0,006 | 3,8 | ||||
46 | 42 | 29 | 3 | 0,009 | 0,009 | 5,4 | ||||
57 | 53 | 37 | 4 | 0,012 | 0,012 | 6,9 | ||||
200 x 250 | 24 | 20 | 13 | 1 | 8 | 3 | 500 | 0,003 | 0,002 | 2,4 |
35 | 31 | 21 | 2 | 0,006 | 0,005 | 4,7 | ||||
46 | 42 | 29 | 3 | 0,009 | 0,007 | 6,6 | ||||
57 | 53 | 37 | 4 | 0,012 | 0,010 | 8,5 | ||||
200 x 300 | 24 | 20 | 13 | 1 | 8 | 3 | 600 | 0,003 | 0,002 | 3,2 |
35 | 31 | 21 | 2 | 0,006 | 0,004 | 5,6 | ||||
46 | 42 | 29 | 3 | 0,009 | 0,006 | 7,8 | ||||
57 | 53 | 37 | 4 | 0,012 | 0,008 | 10,1 | ||||
250 x 300 | 24 | 20 | 13 | 1 | 8 | 3 | 750 | 0,002 | 0,002 | 5,4 |
35 | 31 | 21 | 2 | 0,005 | 0,004 | 7,7 | ||||
46 | 42 | 29 | 3 | 0,007 | 0,006 | 10,2 | ||||
57 | 53 | 37 | 4 | 0,010 | 0,008 | 12,5 | ||||
68 | 64 | 45 | 5 | 0,012 | 0,010 | 14,5 |
Grundriß abmessungen der Lager | Bauhöhe | Polsterhöhe | Netto Elastomer- höhe | Schichtzahl Elastomer | Schichtdicke Elastomer | Stahldicke | zul. Auflast | zul. Drehwinkel α mit Achse || zur Lagerseite | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a x b | BH | h | T | n | t | s | V | größere | kleinere | |
mm | mm | mm | mm | St. | mm | mm | kN | arc. α | arc. α | kg/St. |
200 x 400 | 24 | 20 | 13 | 1 | 8 | 3 | 800 | 0,003 | 0,001 | 5,7 |
35 | 31 | 21 | 2 | 0,006 | 0,002 | 7,7 | ||||
46 | 42 | 29 | 3 | 0,009 | 0,003 | 10,4 | ||||
57 | 53 | 37 | 4 | 0,012 | 0,004 | 13,7 | ||||
200 x 250 | 24 | 20 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1000 | 0,003 | 0,001 | 7,1 |
35 | 31 | 21 | 2 | 0,006 | 0,001 | 9,5 | ||||
46 | 42 | 29 | 3 | 0,009 | 0,001 | 12,8 | ||||
57 | 53 | 37 | 4 | 0,012 | 0,002 | 17,1 | ||||
250 x 400 | 24 | 20 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1000 | 0,002 | 0,001 | 7,1 |
35 | 31 | 21 | 2 | 0,005 | 0,002 | 10,2 | ||||
46 | 42 | 29 | 3 | 0,007 | 0,003 | 13,4 | ||||
57 | 53 | 37 | 4 | 0,010 | 0,004 | 16,6 | ||||
68 | 64 | 45 | 5 | 0,012 | 0,006 | 19,2 |
Sie suchen etwas Spezielles?
Direktkontakt: +49 (0) 7221 9841-0