Einsatzzweck
| Elastomerlager Serie 4400 unbewehrt | ||
|---|---|---|
![]() | Material | Gummischaumgranulate |
| Raumgewicht | ≈ 0,770 g/cm³ | |
| Härte | ≤ 50° Shore-A | |
| Farbe | Schwarz | |
| Struktur | porig, unprofiliert | |
| Lagerwiderstand R⊥d | = 2,75 × S ≤ 4,2 N/mm² | |
| Zugfestigkeit | = 2,50 N/mm² | |
| Temperaturbereich | - 15°C bis + 50 °C | |
| Lagerdicken t * | 5, 10, 15, 20 mm | |
| Auflagerdrehwinkel α | = 0,35 × t ÷ a | |
| *) andere Abmessungen auf Nachfrage | ||
Anhand der unten angeführten Tabelle können die Beanspruchbarkeiten ermittelt werden. Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden.
| Beanspruchbarkeiten 4400 | |||
|---|---|---|---|
| Formfaktor S | Lagerwiderstand Rd | Seitenbreite | Verdrehbarkeit* in ‰ |
| 0,75 | 2,06 N/mm² | 50 mm | = 7× t ≤ 40 |
| 0,8 | 2,2 N/mm² | 60 mm | = 5,83× t ≤ 40 |
| 0,9 | 2,48 N/mm² | 70 mm | = 5× t ≤ 40 |
| 1 | 2,75 N/mm² | 80 mm | = 4,38× t ≤ 40 |
| 1,1 | 3,03 N/mm² | 90 mm | = 3,89× t ≤ 40 |
| 1,2 | 3,3 N/mm² | 100 mm | = 3,5× t ≤ 40 |
| 1,3 | 3,58 N/mm² | 150 mm | = 2,33× t ≤ 40 |
| 1,5 | 4,13 N/mm² | 200 mm | = 1,75× t ≤ 40 |
| 1,75 | 4,2 N/mm² | 250 mm | = 1,4× t ≤ 40 |
| 2 | 4,2 N/mm² | 300 mm | = 1,17× t ≤ 40 |
| 2,2 | 4,2 N/mm² | 400 mm | = 0,88× t ≤ 40 |
| 2,5 | 4,2 N/mm² | 500 mm | = 0,7× t ≤ 40 |
| *) mit t in mm | |||
Datenblatt

Ausschreibungen

Kontakt

Sie suchen etwas Spezielles?
Direktkontakt: +49 (0) 7221 9841-0














